加入日期
2017年1月11日
所屬地區(qū)
重慶市
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
??松I(yè)自動化設備生產(chǎn)項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
重慶市
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:??松I(yè)自動化設備生產(chǎn)項目
項目概況:埃克森工業(yè)自動化設備生產(chǎn)項目,建設地點位于重慶市大足區(qū)萬古工業(yè)園區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)園 8 #廠房,總投資 10000 萬元,環(huán)保投資 10 萬元 ,投資比例 0.1%,占地面積 1395.04m2,建筑面積 3283.78m2(租賃)。建設內容:本項目主要進行非標工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的設計研發(fā)。通過外購機 器人(三軸以下機械臂)、自控系統(tǒng)、配電柜殼體,將自主研發(fā)的程序錄入自控系 統(tǒng),將機器人安裝在委外生產(chǎn)的基座上,將外購的電子元器件按程序設計要求對配 電柜殼體進行組裝,最后配套委外生產(chǎn)的傳輸設備即為本項目成品。本項目不進行 傳輸設備、基座的機加、噴漆生產(chǎn)。產(chǎn)品方案:年產(chǎn)非標工業(yè)自動化控制系統(tǒng) 20 套,每套產(chǎn)品由 1 臺機器人(三軸 以下機械臂)、1 套自控系統(tǒng)、1 套配電柜及 1 套傳輸設備組成。
本項目組成一覽表
工程分類 功能分區(qū) 規(guī)模及主要內容
主體工程
設計研發(fā)
位于廠房 1F,面積約 45m2,主要進行機器人自控程序的開發(fā),
以及傳輸設備、基座的設計,并委托廠家按設計圖紙要求進行配
傳輸設備、基座的機加及噴漆生產(chǎn)。
裝配車間
位于廠房 1F,面積約 140m2。該車間一方面是對委外生產(chǎn)的基座、
傳輸設備按客戶要求進行進一步的修正,然后將外購的機器人裝
配到基座上;另一方面是將外購的電子元器件按程序設計要求進
行配電柜的組裝。
測試車間
位于廠房 1F,面積約 50m2。該車間首先是將開發(fā)的程序錄入自
控系統(tǒng),然后對裝配好的非標工業(yè)自動化控制系統(tǒng)進行測試,以
達到客戶的需求為準。
輔助工程
辦公區(qū)域
位于廠房 1F,面積約 148m2,主要布置綜合辦公室、接待室、市
場部和會議室等。
生產(chǎn)輔助區(qū)域
位于廠房 1F,面積約 300m2,主要布置展示廳(用于成品展示)、
調度室及其它生產(chǎn)輔助設施。
宿舍 位于廠房 3F,面積約 1094.6m2;為廠區(qū)員工提供住宿。
儲運工程
儲存
廠房 2F 樓布置倉庫,面積約 1094.6m2,用于放置成品和原材料;
廠房已安裝電梯方便運輸。同時廠房 1F 布置原材料臨時存放區(qū),
面積約 55m2。
運輸
原輔材料均由供應商以汽車運輸?shù)姆绞竭\送至廠內,成品由物流
公司運輸。
公用工程
給水 由機器人產(chǎn)業(yè)園供水管網(wǎng)供給。
排水
采取雨污分流。雨水直接進入園區(qū)雨水管網(wǎng)。污水依托機器人產(chǎn)
業(yè)園生化池處理達標后通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入淮遠河。
供電 由機器人產(chǎn)業(yè)園供電系統(tǒng)提供。
壓縮空氣 由空壓機提供,加工車間東北側設 1 臺空壓機。
環(huán)保工程
污水
本項目不設污水處理設施,污水依托機器人產(chǎn)業(yè)園生化池統(tǒng)一處
理,該生化池處理規(guī)模為 230m3
/d,采取地埋式,出水執(zhí)行《污
水綜合排放標準》(GB 8978-1996)三級標準,近期通過園區(qū)污
水管網(wǎng)排入萬古鎮(zhèn)污水處理廠處理,處理達一級 B 標準后排入淮
遠河;遠期通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入萬古鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)污水處理廠集
中處理,處理達一級 A 標準排入淮遠河。
廢氣 通過加大車間排風使焊接廢氣通過車間側窗無組織排放。
噪聲 選用低噪聲設備,基礎減振,廠房隔音。
一般工業(yè)固廢
暫存點
廠區(qū) 1F 布置一般工業(yè)固廢暫存區(qū),面積約 10m2。用于收集生產(chǎn)
過程中的鐵屑、鋼材廢料等一般工業(yè)固廢。
垃圾收集設施 每層樓布置垃圾桶,生活垃圾收集后交園區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運處置。
主要設備一覽表
序號 設備名稱 型號 數(shù)量 備注
1 磨砂輪 / 1 套 修正委外生產(chǎn)的產(chǎn)品
2 攻鉆兩用機床 ZS-40P 1 套 修正、安裝委外生產(chǎn)的產(chǎn)品
3 電烙鐵 / 1 臺 電子元件的組織
4 電焊機 1P21S 氬弧焊機 1 臺 修正、安裝委外生產(chǎn)的產(chǎn)品
5 切割機(皮帶鋸鋁機) QJ9255 1 臺 修正、安裝委外生產(chǎn)的產(chǎn)品
6 空氣壓縮機 V-0.25/8 1 臺
7 工業(yè)排風扇 DL-77 2 臺
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
重慶向日葵機器人有限公司
企業(yè)電話:
15922984388
辦公地址:
重慶市大足區(qū)萬古工業(yè)園區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)園
項目負責人:
林敏輝(辦公室 職員)
電話:
15922984388
郵箱:
| 加入日期 | 2017年1月11日 | 所屬地區(qū) | 重慶市 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
| 項目名稱: | ??松I(yè)自動化設備生產(chǎn)項目環(huán)評公示 | ||||||
| 所屬地區(qū): | 重慶市 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
| 項目描述: | 項目名稱:??松I(yè)自動化設備生產(chǎn)項目 | ||||||
| 項目概況:埃克森工業(yè)自動化設備生產(chǎn)項目,建設地點位于重慶市大足區(qū)萬古工業(yè)園區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)園 8 #廠房,總投資 10000 萬元,環(huán)保投資 10 萬元 ,投資比例 0.1%,占地面積 1395.04m2,建筑面積 3283.78m2(租賃)。建設內容:本項目主要進行非標工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的設計研發(fā)。通過外購機 器人(三軸以下機械臂)、自控系統(tǒng)、配電柜殼體,將自主研發(fā)的程序錄入自控系 統(tǒng),將機器人安裝在委外生產(chǎn)的基座上,將外購的電子元器件按程序設計要求對配 電柜殼體進行組裝,最后配套委外生產(chǎn)的傳輸設備即為本項目成品。本項目不進行 傳輸設備、基座的機加、噴漆生產(chǎn)。產(chǎn)品方案:年產(chǎn)非標工業(yè)自動化控制系統(tǒng) 20 套,每套產(chǎn)品由 1 臺機器人(三軸 以下機械臂)、1 套自控系統(tǒng)、1 套配電柜及 1 套傳輸設備組成。 | |||||||
| 本項目組成一覽表 | |||||||
| 工程分類 功能分區(qū) 規(guī)模及主要內容 | |||||||
| 主體工程 | |||||||
| 設計研發(fā) | |||||||
| 位于廠房 1F,面積約 45m2,主要進行機器人自控程序的開發(fā), | |||||||
| 以及傳輸設備、基座的設計,并委托廠家按設計圖紙要求進行配 | |||||||
| 傳輸設備、基座的機加及噴漆生產(chǎn)。 | |||||||
| 裝配車間 | |||||||
| 位于廠房 1F,面積約 140m2。該車間一方面是對委外生產(chǎn)的基座、 | |||||||
| 傳輸設備按客戶要求進行進一步的修正,然后將外購的機器人裝 | |||||||
| 配到基座上;另一方面是將外購的電子元器件按程序設計要求進 | |||||||
| 行配電柜的組裝。 | |||||||
| 測試車間 | |||||||
| 位于廠房 1F,面積約 50m2。該車間首先是將開發(fā)的程序錄入自 | |||||||
| 控系統(tǒng),然后對裝配好的非標工業(yè)自動化控制系統(tǒng)進行測試,以 | |||||||
| 達到客戶的需求為準。 | |||||||
| 輔助工程 | |||||||
| 辦公區(qū)域 | |||||||
| 位于廠房 1F,面積約 148m2,主要布置綜合辦公室、接待室、市 | |||||||
| 場部和會議室等。 | |||||||
| 生產(chǎn)輔助區(qū)域 | |||||||
| 位于廠房 1F,面積約 300m2,主要布置展示廳(用于成品展示)、 | |||||||
| 調度室及其它生產(chǎn)輔助設施。 | |||||||
| 宿舍 位于廠房 3F,面積約 1094.6m2;為廠區(qū)員工提供住宿。 | |||||||
| 儲運工程 | |||||||
| 儲存 | |||||||
| 廠房 2F 樓布置倉庫,面積約 1094.6m2,用于放置成品和原材料; | |||||||
| 廠房已安裝電梯方便運輸。同時廠房 1F 布置原材料臨時存放區(qū), | |||||||
| 面積約 55m2。 | |||||||
| 運輸 | |||||||
| 原輔材料均由供應商以汽車運輸?shù)姆绞竭\送至廠內,成品由物流 | |||||||
| 公司運輸。 | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 給水 由機器人產(chǎn)業(yè)園供水管網(wǎng)供給。 | |||||||
| 排水 | |||||||
| 采取雨污分流。雨水直接進入園區(qū)雨水管網(wǎng)。污水依托機器人產(chǎn) | |||||||
| 業(yè)園生化池處理達標后通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入淮遠河。 | |||||||
| 供電 由機器人產(chǎn)業(yè)園供電系統(tǒng)提供。 | |||||||
| 壓縮空氣 由空壓機提供,加工車間東北側設 1 臺空壓機。 | |||||||
| 環(huán)保工程 | |||||||
| 污水 | |||||||
| 本項目不設污水處理設施,污水依托機器人產(chǎn)業(yè)園生化池統(tǒng)一處 | |||||||
| 理,該生化池處理規(guī)模為 230m3 | |||||||
| /d,采取地埋式,出水執(zhí)行《污 | |||||||
| 水綜合排放標準》(GB 8978-1996)三級標準,近期通過園區(qū)污 | |||||||
| 水管網(wǎng)排入萬古鎮(zhèn)污水處理廠處理,處理達一級 B 標準后排入淮 | |||||||
| 遠河;遠期通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入萬古鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)污水處理廠集 | |||||||
| 中處理,處理達一級 A 標準排入淮遠河。 | |||||||
| 廢氣 通過加大車間排風使焊接廢氣通過車間側窗無組織排放。 | |||||||
| 噪聲 選用低噪聲設備,基礎減振,廠房隔音。 | |||||||
| 一般工業(yè)固廢 | |||||||
| 暫存點 | |||||||
| 廠區(qū) 1F 布置一般工業(yè)固廢暫存區(qū),面積約 10m2。用于收集生產(chǎn) | |||||||
| 過程中的鐵屑、鋼材廢料等一般工業(yè)固廢。 | |||||||
| 垃圾收集設施 每層樓布置垃圾桶,生活垃圾收集后交園區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運處置。 | |||||||
| 主要設備一覽表 | |||||||
| 序號 設備名稱 型號 數(shù)量 備注 | |||||||
| 1 磨砂輪 / 1 套 修正委外生產(chǎn)的產(chǎn)品 | |||||||
| 2 攻鉆兩用機床 ZS-40P 1 套 修正、安裝委外生產(chǎn)的產(chǎn)品 | |||||||
| 3 電烙鐵 / 1 臺 電子元件的組織 | |||||||
| 4 電焊機 1P21S 氬弧焊機 1 臺 修正、安裝委外生產(chǎn)的產(chǎn)品 | |||||||
| 5 切割機(皮帶鋸鋁機) QJ9255 1 臺 修正、安裝委外生產(chǎn)的產(chǎn)品 | |||||||
| 6 空氣壓縮機 V-0.25/8 1 臺 | |||||||
| 7 工業(yè)排風扇 DL-77 2 臺 | |||||||
| 相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
| 相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
| 相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 重慶向日葵機器人有限公司 | 企業(yè)電話: | 15922984388 | 辦公地址: | 重慶市大足區(qū)萬古工業(yè)園區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 項目負責人: | 林敏輝(辦公室 職員) | 電話: | 15922984388 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評論
條評論
最新評論